一般の部
成績 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ||
優勝 | 浅 沼 巧 美 | 36 | 36 | 72 | ||
2位 | 正 野 直 弥 | 38 | 37 | 75 | ||
3位 | 正 野 一 義 | 40 | 37 | 77 |
シニアの部
成績 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ||
優勝 | 田 中 栄 造 | 39 | 39 | 78 | ||
2位 | 丹 信 夫 | 41 | 38 | 79 | ||
3位 | 山 科 義 行 | 42 | 47 | 89 |
成績 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ||
優勝 | 浅 沼 巧 美 | 36 | 36 | 72 | ||
2位 | 正 野 直 弥 | 38 | 37 | 75 | ||
3位 | 正 野 一 義 | 40 | 37 | 77 |
成績 | 氏名 | OUT | IN | グロス | ||
優勝 | 田 中 栄 造 | 39 | 39 | 78 | ||
2位 | 丹 信 夫 | 41 | 38 | 79 | ||
3位 | 山 科 義 行 | 42 | 47 | 89 |
ご予約・お問い合わせダイヤル TEL 0233-23-5800 受付時間 7:00~17:00